Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Caixa (un) Box | Ficha Técnica Tech specs | ||
VINIL BRANCO/Papel | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL MADEIRA/Papel | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL RAYADO/Papel | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL BRANCO/Alumínio | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL MADEIRA/Alumínio | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL RAYADO/Alumínio | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
    Tech Specs RAYADO
    Tech Specs MADEIRA
    Tech Specs BRANCO
    Tech Specs VINILY w/aluminium C10-8
    Tech Specs VINILY w/aluminium A8-15-20
    Declaration of Performance
    Price list
»   + mechanical resistance
»   Finished surface
»   Effective vapour barrier