Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | Ficha Técnica Tech specs | ||
ACOUSTIC BA13 | |||||
12.5 mm | 2400x1200 | 42 | |||
12.5 mm | 2500x1200 | 42 | |||
12.5 mm | 3000x1200 | ||||
ACOUSTIC BA15 | |||||
15 mm | 2400x1200 | 36 | |||
15 mm | 2500x1200 | 36 | |||
15 mm | 3000x1200 | 36 |
    Ficha Técnica
    Declaração de Desempenho
    Declaração Ambiental de Produto
    Certificado AENOR
    Tabela de preços
»   Facilidade de instalação
»   Isolamento sons aéreos
»   Eficiência energética