Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | |
Aqua BA13 | |||
12.5 mm | 1800x900 NOUVEAUTÉ | 42 | |
12.5 mm | 2000x1200 | 42 | |
12.5 mm | 2200x1200 | 42 | |
12.5 mm | 2500x1200 | 42 | |
12.5 mm | 2600x1200 | 42 | |
12.5 mm | 2700x1200 | 42 | |
12.5 mm | 2800x1200 | 42 | |
12.5 mm | 3000x1200 | 42 | |
Aqua BA15 | |||
15 mm | 2000x1200 | 36 | |
15 mm | 2200x1200 | 36 | |
15 mm | 2500x1200 | 36 | |
15 mm | 2600x1200 | 36 | |
15 mm | 3000x1200 | 36 | |
Aqua BA18 | |||
18 mm | 2500x1200 | 30 | |
18 mm | 3000x1200 | 30 |
    Spéc.s Techniques
    Certificado AENOR
    H900 Spéc.s Techniques
    Déclarations de Performances
    Déclaration environnementale du produit
    Tableau de prix
»   Installation facile
»   Résistance au feu
»   L'efficacité énergétique