Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | |
Fire DF BA13 | |||
12.5 mm | 2000x1200 | 42 | |
12.5 mm | 2200x1200 | 42 | |
12.5 mm | 2500x1200 | 42 | |
12.5 mm | 2600x1200 | 42 | |
12.5 mm | 2700x1200 | 42 | |
12.5 mm | 2800x1200 | 42 | |
12.5 mm | 3000x1200 | 42 | |
Fire DF BA15 | |||
15 mm | 2000x1200 | 36 | |
15 mm | 2200x1200 | 36 | |
15 mm | 2500x1200 | 36 | |
15 mm | 2600x1200 | 36 | |
15 mm | 3000x1200 | 36 |
    Spéc.s Techniques
    Déclarations de Performances
    Déclaration environnementale du produit
    Certificado AENOR
    Tableau de prix
»   Installation facile
»   Résistance au feu
»   L'efficacité énergétique