Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette |
|
STANDARD BA13 | AQUA BA13 + XPS | |||
12.5 mm + 30 mm XPS | 2500x1200 | ||
12.5 mm + 40 mm XPS | 2500x1200 | ||
12.5 mm + 30 mm XPS | 2600x1200 | ||
12.5 mm + 40 mm XPS | 2600x1200 | ||
STANDARD BA15 | AQUA BA15 + XPS | |||
15 mm + 30 mm XPS | 2500x1200 | ||
15 mm + 40 mm XPS | 2500x1200 | ||
15 mm + 30 mm XPS | 2600x1200 | ||
15 mm + 40 mm XPS | 2600x1200 |
    Ficha Técnica STANDARD + EPS
    Ficha Técnica AQUA + EPS
    Declaración de Prestaciones
    Tarifas
»   La facilidad de acabados
»   Aplicación fácil
»   eficiencia energética
Placas de yeso laminado fabricadas en la más reciente
y moderna unidad industrial de la Península Ibérica.
Gypfor está dotada de con una línea de producción con capacidad
instalada de más de 15 millones de metros cuadrados año
de placas de yeso laminado Standard.
Zona Industrial Logística de Sines
Zona 10, Lote E8
7520-309 Sines
Portugal
   ( +351)   269 098 278