Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette |
|
STANDARD BA13 | AQUA BA13 + XPS | |||
12.5 mm + 30 mm XPS | 2500x1200 | ||
12.5 mm + 40 mm XPS | 2500x1200 | ||
12.5 mm + 30 mm XPS | 2600x1200 | ||
12.5 mm + 40 mm XPS | 2600x1200 | ||
STANDARD BA15 | AQUA BA15 + XPS | |||
15 mm + 30 mm XPS | 2500x1200 | ||
15 mm + 40 mm XPS | 2500x1200 | ||
15 mm + 30 mm XPS | 2600x1200 | ||
15 mm + 40 mm XPS | 2600x1200 |
    Ficha Técnica STANDARD + EPS
    Ficha Técnica AQUA + EPS
    Declaração de Desempenho
    Tabela de preços
»   Facilidade de acabamento
»   Facilidade de aplicação
»   Eficiência energética
Placas de gesso laminado fabricadas na mais recente
e moderna unidade industrial da Península Ibérica.
A Gypfor está equipada com uma linha de produção com capacidade
instalada superior a 15 milhões de metros quadrados ano
de placa de gesso laminado Standard.
Zona Industrial Logística de Sines
Zona 10, Lote E8
7520-309 Sines
Portugal
   ( +351)   269 098 278