Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Caixa (un) Box | Ficha Técnica Tech specs | ||
VINIL BRANCO/Papel | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL MADEIRA/Papel | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL RAYADO/Papel | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL BRANCO/Alumínio | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL MADEIRA/Alumínio | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL RAYADO/Alumínio | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
    Ficha Técnica RAYADO
    Ficha Técnica MADEIRA
    Ficha Técnica BRANCO
    Ficha Técnica VINILO c/aluminio C10-8
    Ficha Técnica VINILO c/aluminio A8-15-20
    Declaración de Prestaciones
    Tarifas
»   + resistencia mecánica
»   Superficie con acabado final
»   Barrera de vapor efectiva