Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Caixa (un) Box | Ficha Técnica Tech specs | ||
VINIL BRANCO/Papel | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL MADEIRA/Papel | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL RAYADO/Papel | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL BRANCO/Alumínio | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL MADEIRA/Alumínio | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
VINIL RAYADO/Alumínio | |||||
9.5 mm | 595x595 | 8 | |||
9.5 mm | 595x1195 | 16 | |||
    Spéc.s Techniques RAYADO
    Spéc.s Techniques MADEIRA
    Spéc.s Techniques BRANCO
    Spéc.s Techniques VINYLE c/aluminium C10-8
    Spéc.s Techniques VINYLE c/aluminium A8-15-20
    Déclarations de Performances
    Tableau de prix
»   + résistance mécanique
»   Surface avec finition
»   Barrière de vapeur efficace